- Attrezzatura per la zona nera in schiuma persa
- Attrezzatura per la zona bianca in schiuma persa
- Attrezzatura della zona gialla Lost Foam
- Rivestimento in schiuma persa
- Attrezzatura per fusione in sabbia rivestita
- Attrezzatura per fusione a conchiglia in schiuma persa
- Materiali ausiliari in schiuma persa
- Stampi in schiuma persa
Sistema di raffreddamento centralizzato sottovuoto
descrizione2
Parametri dell'attrezzatura
Parametri tecnici del sistema di raffreddamento sotto vuoto
NO. | nome | 600JZ | 800JZ | 1000JZ | |
1 | corpo del serbatoio del vuoto | Cubo da 6 cubi | Cubo da 8 cubi | Cubo da 10 cubi | |
2 | serbatoio di drenaggio | 0,3 cubi cubi | 0,5 cubi cubi | 0,5 cubi cubi | |
3 | ingresso tubo a vuoto | F325 | F325 | F325 | |
4 | motore pompa a vuoto | 7,5 KW × 2/backup 2 interfacce | 7,5 KW × 3/backup 2 interfacce | Interfaccia 11KW×2/backup 2 | |
5 | pompa per vuoto (personalizzata) | 7.5SK-4.5E (alto vuoto) | 7.5SK-4.5E (alto vuoto) | 11SK-4.5E (alto vuoto) | |
6 | motore di circolazione di raffreddamento | Modello 1ZDB-35/370W | Modello 1ZDB-45/550W | Modello 1ZDB-45/550W | |
7 | refrigeratore d'acqua circolante | 1,5P | 1,5P | 2.0P | |
6 | drenare | DN50 | DN50 | DN80 | |
7 | scarico principale delle acque reflue | DN80 | DN80 | DN80 | |
8 | velocità di pompaggio | 230 milioni3/H | 300 milioni3/H | 450 milioni3/H | |
9 | pressione negativa massima | -0,8MPa | -0,8MPa | -0,8MPa | |
10 | attuale | 30A | 45A | 45A | |
11 | capacità produttiva | per 5-6 macchine formatrici | per 8-10 macchine per stampaggio | per 12-15 macchine per stampaggio | |
12 | dimensioni esterne | L×P×A | Dimensioni: 4250×2700×2800 | Dimensioni: 4700×3200×2800 | Dimensioni: 5750×3500×3200 |
13 | peso kg | 3800 | 4200 | 4500 | |
14 | altezza della pianta mm | 4800 | 4800 | 4800 |
Elenco delle configurazioni principali
Elenco delle configurazioni principali dell'unità di aspirazione centrale | ||||
NO. | nome | specifiche e modello | quantità | produttore |
1 | armadio di controllo | Dimensioni: 1400X600X400 | 1 | personalizzato |
2 | schermo tattile | Schermo LCD TFT da 3,5 pollici | 1 | TRE |
3 | controllore | VS232MR | 1 | Taiwan |
4 | serbatoio del vuoto | 6m³/8m³/10m³ | 1 | Fai da te |
5 | valvola a farfalla taiwanese | DN50 | 4 | zhejiang haoye |
6 | serbatoio di drenaggio | 0,3 m³ | 1 | Fai da te |
7 | condensatore |
| 1 | personalizzato |
8 | modulo analogico | VS4A | 1 | Taiwan |
9 | modulo di rilevamento della temperatura | VS2PT | 1 | Taiwan |
10 | rilevamento della temperatura | PT100 | 1 | HAWEI |
11 | sistema di raffreddamento | 1,5P | 1 | verde |
12 | convertitore di frequenza | Motore EM303-7,5 kW | 1 | loro |
13 | interruttore dell'aria | 4P63A | 1 | per Erka |
14 | interruttore dell'aria | 2P10A | 1 | per Erka |
15 | interruttore dell'aria | 2P16A | 1 | per Erka |
16 | interruttore aria motore | GV2ME | 2 | schneider |
17 | contattore ac | LC1N3210 | 5 | schneider |
18 | lampada pilota | XB2-AC220V rosso rosso | 1 | schneider |
19 | lampada pilota | XB2-DC24V verde verde | 1 | schneider |
20 | pulsante verde piatto | Modello XB2-BA31C | 1 | schneider |
21 | interruttore di trasferimento | Modello XB2-BD227C | 1 | schneider |
22 | ripetitore relè | Base RXM2 DC24V+ | 7 | schneider |
23 | interruttore di alimentazione | S-100-24 | 1 | mingwei |
24 | pompa a vuoto | 7,5KW/SK-4,5E//11·KW/SK-4,5E |
| shanghaiyulong |
25 | sensore di pressione | 0-1 barra | 1 | HAWEI |
Quando si utilizza aria compressa con una pressione di alimentazione di 0,6-0,8 MPA, è necessario assicurarsi che il contenuto di acqua e la pulizia dell'aria compressa siano qualificati.
Norma tecnica
L'unità di aspirazione centralizzata adotta il controllo automatico PLC e il condensatore tubolare ha un ciclo chiuso.
La pompa a pressione negativa adotta più set di controllo della frequenza variabile, con funzione di avvio e arresto adattivo.
La pressione negativa del sistema viene mantenuta tra -0,05 MPa e -0,08 MPa e la capacità di pompaggio di una singola pompa è ≥ 250 m3/h.
Il sistema di raffreddamento sotto vuoto comprende un serbatoio del vuoto e un serbatoio di drenaggio, con volumi rispettivamente di 10 m3 e 0,3 m3; inclusi 3 set di pompe per vuoto da 7,5 KW.
Il drenaggio del sistema di vuoto è controllato automaticamente dal PLC e non è consentito spegnerlo per il drenaggio. La pressione negativa durante il funzionamento non può essere inferiore a -4 chilogrammi; Lo stampo bianco ha un raffreddamento rapido, un basso contenuto di umidità, nessuna deformazione dopo il rilascio dello stampo bianco e la superficie è piatta e non rigonfia.
Quando si apre lo stampo, l'acqua non fuoriesce o ne esce una quantità inferiore, raggiungendo il terreno del cantiere con poca o nessuna acqua.
L'acqua di raffreddamento del sistema a vuoto adotta un sistema di raffreddamento a circolazione a circuito chiuso, senza tubi separati per l'acqua di raffreddamento e scarico delle acque reflue.
Avviare il sistema e il gruppo pompa per vuoto principale inizia a funzionare finché il livello di vuoto nel serbatoio del vuoto non raggiunge il valore limite superiore impostato. La pompa per vuoto si arresta automaticamente e il vuoto nel sistema di vuoto centrale viene mantenuto dall'interruzione automatica della valvola di ritegno del vuoto sulla tubazione.
Se il livello di vuoto all'interno del serbatoio del vuoto scende e scende al di sotto del limite inferiore impostato a causa di esigenze di lavoro, il set di pompe per vuoto di backup si avvierà automaticamente. Di conseguenza, il grado di vuoto del sistema di vuoto può mantenere una fonte di vuoto stabile e soddisfare i requisiti di produzione.